Înapoi la Catalog

Rochie de mireasa 409



Acest produs a fost adaugat cu succes in cos.

Arată cosul
DIMENSIUNI
44
Tabel de mărimi
CULOARE
Tabel de mărimi
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50
US 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UA 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Bust (cm): 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Talie (cm): 62 66 70 74 78 82 86 92 98
Șolduri (cm): 86 90 94 98 102 106 110 116 122
Dacă doriți să cunoașteți prețurile și condițiile de cooperare - e-mail-ne.